Scamadviser.com helpt maandelijks meer dan 2,5 miljoen consumenten om te controleren of een website legitiem is of een mogelijke scam. Het algoritme van Scamadviser maakt gebruik van 40 onafhankelijke gegevensbronnen.Van het IP-adres van de webserver, de beschikbaarheid van contactgegevens op de website, de leeftijd van de URL, beoordelingen op beoordelingssites en meer. De website waarschuwt consumenten niet alleen voor online shopping scams (webwinkels die nooit leveren), maar ook voor phishing sites, beruchte spammers en webwinkels die nepproducten verkopen.
Op basis van een recente analyse van 22,5 miljoen websites in de database heeft 3% van de websites een vertrouwensscore lager dan 30%, wat betekent dat Scamadviser zich ernstige zorgen maakt over de betrouwbaarheid van de website. 13% van alle websites heeft een vertrouwensscore lager dan 70, wat betekent dat het verstandig is voor consumenten om een extra controle uit te voeren voordat ze gaan winkelen. Voor precies deze situatie biedt Scamadviser een uitgebreide checklist.
De benchmark voor landen lijkt te zijn dat 2% tot 3% van de websites een vertrouwensscore onder 30% heeft en 7% tot 8% onder 70%. Afgezien van een aantal zeer kleine landen (Eritrea, Tuvalu, Benin, Swaziland), heeft China de meest onbetrouwbare websites (12%), gevolgd door de Verenigde Staten met 9%. Van de grotere landen zijn Griekenland, Hongarije, Argentinië en Denemarken de landen met het minste aantal online scams. De volledige tabel en het rapport zijn online beschikbaar.
Jorij Abraham, de General Manager van de Ecommerce Foundation, licht toe: "De Scamadviser Trust Score is een indicatie van de betrouwbaarheid van de website. Hoewel we ons algoritme voortdurend uitbreiden en verbeteren, is er altijd ruimte voor verbetering. We zien dat sommige landen online scams beter bestrijden dan andere. Denemarken en Nederland verbeteren bijvoorbeeld het due diligence-proces voordat u een .dk- of .nl-naam kunt aanschaffen. Ook hun notice and takedown-processen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Door algoritmes zoals die van Scamadviser te gebruiken, kunnen landenregisters hun domeinnamen opschonen en voortdurend controleren of nieuwe scammers hun landextensie beginnen te gebruiken."
Scamadviser maakt sinds 2018 deel uit van de Ecommerce Foundation. De Ecommerce Foundation is een onafhankelijke organisatie die samenwerkt met NGO's, ecommerce verenigingen wereldwijd en andere ecommerce instellingen met de missie om wereldwijde digitale handel te bevorderen.
Naast Scamadviser publiceert de Ecommerce Foundation jaarlijks 20+ gratis e-commerce rapporten over hoe online te verkopen in 50+ landen. Het is de gastheer van EcommerceWiki.org, een online community voor 40.000 e-commerce professionals en de initiatiefnemer van Safe.Shop, het wereldwijde e-commerce keurmerk.
Land (alfabetisch) | Gemiddelde vertrouwensscore | Aantal websites met vertrouwensscore < 30% | Aandeel websites met vertrouwensscore < 30% | Aantal websites met vertrouwensscore < 70% | Aandeel websites met vertrouwensscore < 70% | Aantal sites opgenomen in analyse |
Afghanistan | 83 | 547 | 4% | 2600 | 17% | 15163 |
Albanië | 82 | 416 | 5% | 1248 | 15% | 8581 |
Algerije | 79 | 378 | 5% | 1664 | 23% | 7277 |
Amerikaans-Samoa | 61 | 194 | 22% | 400 | 46% | 875 |
Andorra | 88 | 30 | 2% | 152 | 9% | 1644 |
Angola | 83 | 57 | 5% | 186 | 15% | 1223 |
Anguilla | 75 | 116 | 14% | 243 | 29% | 848 |
Antarctica | 75 | 4 | 2% | 64 | 38% | 167 |
Antigua en Barbuda | 84 | 50 | 3% | 196 | 13% | 1534 |
Argentinië | 93 | 657 | 0,6% | 3972 | 3% | 115526 |
Armenië | 83 | 239 | 4% | 988 | 17% | 5814 |
Aruba | 89 | 22 | 3% | 84 | 10% | 857 |
Hemelvaarts eiland | 70 | 11 | 10% | 54 | 49% | 110 |
Azië-Stille Oceaan | 98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 |
Australië | 85 | 16095 | 3% | 87578 | 15% | 594245 |
Oostenrijk | 90 | 926 | 1% | 6215 | 5% | 128860 |
Azerbeidzjan | 87 | 146 | 2% | 1256 | 13% | 9671 |
Bahama's | 82 | 2550 | 3% | 15434 | 19% | 81057 |
Bahrein | 89 | 114 | 2% | 412 | 9% | 4841 |
Bangladesh | 81 | 3098 | 6% | 9776 | 19% | 52228 |
Barbados | 84 | 257 | 5% | 768 | 16% | 4913 |
Wit-Rusland | 78 | 422 | 6% | 1848 | 27% | 6926 |
België | 92 | 580 | 1% | 3006 | 6% | 47596 |
Belize | 84 | 421 | 4% | 1663 | 16% | 10480 |
Benin | 71 | 181 | 13% | 456 | 32% | 1434 |
Bermuda | 92 | 50 | 0% | 903 | 6% | 14745 |
Bhutan | 83 | 26 | 3% | 119 | 15% | 787 |
Bolivia | 89 | 106 | 2% | 464 | 9% | 4900 |
Bosnië en Herzegovina | 90 | 279 | 3% | 969 | 9% | 11043 |
Botswana | 87 | 87 | 6% | 183 | 12% | 1515 |
Bouvet Eiland | 77 | 10 | 10% | 20 | 20% | 101 |
Brazilië | 87 | 2832 | 1% | 15703 | 8% | 199049 |
Brits gebied in de Indische Oceaan | 79 | 38 | 5% | 160 | 23% | 694 |
Brunei Darussalam | 87 | 36 | 3% | 145 | 13% | 1102 |
Bulgarije | 82 | 1461 | 2% | 10633 | 18% | 59999 |
Burkina Faso | 78 | 53 | 8% | 157 | 23% | 671 |
Burundi | 79 | 19 | 7% | 58 | 22% | 261 |
Cambodja | 82 | 551 | 5% | 1883 | 18% | 10428 |
Kameroen | 75 | 355 | 10% | 945 | 26% | 3665 |
Canada | 88 | 11710 | 1% | 85993 | 11% | 799768 |
Kaapverdië | 86 | 19 | 4% | 55 | 11% | 507 |
Cayman Eilanden | 89 | 597 | 1% | 4920 | 9% | 55375 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 87 | 207 | 1% | 1257 | 5% | 22943 |
Tsjaad | 79 | 9 | 5% | 41 | 24% | 171 |
Chili | 95 | 285 | 1% | 1405 | 4% | 34213 |
China | 75 | 153352 | 12% | 689613 | 53% | 1294266 |
Kerstmis Eiland | 59 | 38 | 29% | 59 | 45% | 132 |
Cocos (Keeling) Eilanden | 75 | 15 | 8% | 51 | 28% | 179 |
Colombia | 90 | 865 | 2% | 4404 | 9% | 51332 |
Comoren | 80 | 8 | 5% | 24 | 15% | 159 |
Congo | 84 | 8 | 3% | 31 | 13% | 232 |
Cook-eilanden | 92 | 1 | 0% | 17 | 8% | 204 |
Costa Rica | 90 | 344 | 2% | 1083 | 8% | 14375 |
Cote DIvoire | 82 | 76 | 4% | 352 | 17% | 2065 |
Kroatië | 93 | 316 | 1% | 2518 | 6% | 40944 |
Cuba | 85 | 9 | 4% | 37 | 16% | 228 |
Curaçao | 84 | 120 | 4% | 444 | 15% | 2889 |
Cyprus | 86 | 1627 | 3% | 8314 | 14% | 58399 |
Tsjechische Republiek | 92 | 2344 | 1% | 14814 | 7% | 215768 |
Denemarken | 94 | 1140 | 0,7% | 6400 | 4% | 162658 |
Djibouti | 88 | 9 | 2% | 35 | 7% | 514 |
Dominica | 93 | 58 | 0% | 1157 | 8% | 14141 |
Dominicaanse Republiek | 85 | 405 | 4% | 1425 | 13% | 10658 |
Oost-Timor | 76 | 5 | 8% | 17 | 28% | 61 |
Ecuador | 89 | 226 | 2% | 966 | 9% | 10461 |
Egypte | 81 | 1817 | 4% | 9220 | 19% | 48603 |
El Salvador | 90 | 49 | 2% | 229 | 7% | 3138 |
Engeland | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 |
Equatoriaal-Guinea | 87 | 79 | 1% | 535 | 5% | 10800 |
Eritrea | 68 | 16 | 18% | 32 | 36% | 88 |
Estland | 85 | 322 | 3% | 1809 | 16% | 11054 |
Ethiopië | 87 | 26 | 1% | 163 | 9% | 1741 |
Europese Unie | 90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 |
Falklandeilanden (Malvinas) | 81 | 3 | 5% | 12 | 20% | 59 |
Faeröer | 92 | 8 | 1% | 31 | 4% | 714 |
Fiji | 90 | 12 | 2% | 65 | 9% | 685 |
Finland | 92 | 417 | 1% | 1742 | 6% | 29421 |
Frankrijk | 91 | 11240 | 2% | 38626 | 8% | 462517 |
Frankrijk, MEtropolitaan | 88 | 3 | 6% | 4 | 8% | 52 |
Frans Guyana | 84 | 7 | 7% | 13 | 12% | 105 |
Frans Polynesië | 93 | 2 | 0% | 36 | 5% | 689 |
Franse zuidelijke gebieden | 79 | 5 | 11% | 8 | 18% | 44 |
Gabon | 87 | 256 | 1% | 1136 | 5% | 22098 |
Gambia | 82 | 19 | 5% | 57 | 15% | 388 |
Georgië | 89 | 306 | 2% | 1287 | 10% | 13083 |
Duitsland | 89 | 15171 | 2% | 61557 | 8% | 818395 |
Ghana | 77 | 609 | 5% | 3082 | 25% | 12174 |
Gibraltar | 85 | 338 | 4% | 1243 | 13% | 9231 |
Groot-Brittannië | 89 | 447 | 5% | 761 | 9% | 8834 |
Griekenland | 94 | 511 | 0% | 3363 | 3% | 106262 |
Groenland | 85 | 13 | 5% | 45 | 16% | 280 |
Grenada | 90 | 7 | 2% | 26 | 8% | 324 |
Guadeloupe | 89 | 10 | 1% | 92 | 9% | 1027 |
Guam | 86 | 21 | 5% | 70 | 15% | 464 |
Guatemala | 91 | 102 | 2% | 416 | 7% | 6189 |
Guernsey | 86 | 50 | 5% | 138 | 14% | 963 |
Guinee | 81 | 6 | 3% | 37 | 16% | 229 |
Guinee-bissau | 75 | 6 | 10% | 17 | 28% | 61 |
Guyana | 87 | 19 | 5% | 45 | 11% | 402 |
Haïti | 82 | 51 | 9% | 102 | 17% | 588 |
Heard en Mc Donald-eilanden | 78 | 3 | 9% | 10 | 29% | 35 |
Honduras | 86 | 95 | 5% | 244 | 12% | 2044 |
Hongkong | 79 | 4303 | 4% | 24080 | 20% | 117961 |
Hongarije | 95 | 653 | 0,53% | 4170 | 3% | 123235 |
IJsland | 85 | 130 | 4% | 481 | 14% | 3481 |
India | 84 | 34400 | 4% | 136521 | 15% | 934493 |
Indonesië | 73 | 16940 | 7% | 77604 | 32% | 240557 |
Ira n | 79 | 3948 | 4% | 25533 | 23% | 111607 |
Irak | 84 | 136 | 3% | 712 | 14% | 4940 |
Ierland | 91 | 632 | 1% | 3773 | 6% | 59118 |
Eiland Man | 85 | 75 | 4% | 216 | 12% | 1832 |
Israël | 78 | 2511 | 3% | 24912 | 27% | 93983 |
Italië | 91 | 3570 | 1% | 22469 | 7% | 325019 |
Jamaica | 89 | 94 | 3% | 312 | 9% | 3553 |
Japan | 89 | 4176 | 1% | 38116 | 9% | 416576 |
Jersey | 90 | 36 | 2% | 104 | 7% | 1511 |
Jordanië | 88 | 246 | 2% | 1095 | 9% | 11804 |
Kazachstan | 75 | 420 | 3% | 6030 | 37% | 16120 |
Kenia | 84 | 741 | 3% | 3430 | 14% | 23992 |
Kiribati | 77 | 3 | 6% | 14 | 28% | 50 |
Korea (Noord) | 76 | 3 | 4% | 25 | 37% | 68 |
Korea (Zuid) | 75 | 5295 | 4% | 50548 | 34% | 147674 |
Kosovo | 81 | 18 | 4% | 87 | 20% | 445 |
Koeweit | 90 | 156 | 2% | 693 | 8% | 8396 |
Kirgizië | 78 | 22 | 3% | 196 | 29% | 676 |
Democratische Volksrepubliek Laos | 83 | 32 | 4% | 128 | 17% | 772 |
Letland | 84 | 338 | 4% | 1292 | 14% | 9184 |
Libanon | 92 | 212 | 1% | 979 | 6% | 16664 |
Lesotho | 84 | 4 | 3% | 21 | 16% | 128 |
Liberia | 85 | 8 | 3% | 38 | 14% | 265 |
Libië | 85 | 52 | 3% | 222 | 13% | 1677 |
Liechtenstein | 90 | 45 | 2% | 129 | 6% | 2002 |
Litouwen | 82 | 595 | 3% | 3450 | 20% | 17253 |
Luxemburg | 92 | 403 | 2% | 1358 | 6% | 22556 |
Macau | 82 | 66 | 5% | 253 | 18% | 1379 |
Madagaskar | 88 | 14 | 2% | 87 | 10% | 830 |
Malawi | 87 | 12 | 2% | 55 | 8% | 678 |
Maleisië | 78 | 4146 | 4% | 22575 | 22% | 102015 |
Malediven | 91 | 22 | 1% | 118 | 7% | 1599 |
Mali | 85 | 221 | 2% | 1003 | 7% | 14616 |
Malta | 88 | 405 | 3% | 1124 | 8% | 14012 |
Marshalleilanden | 78 | 97 | 4% | 563 | 25% | 2249 |
Martinique | 89 | 10 | 3% | 33 | 10% | 321 |
Mauritanië | 86 | 20 | 5% | 43 | 11% | 396 |
Mauritius | 89 | 70 | 2% | 278 | 9% | 3115 |
Mayotte | 46 | 31 | 45% | 42 | 61% | 69 |
Mexico | 91 | 1403 | 1% | 7862 | 6% | 136648 |
Micronesië | 81 | 5 | 8% | 9 | 15% | 62 |
Moldavië | 78 | 280 | 6% | 1134 | 26% | 4366 |
Monaco | 91 | 24 | 2% | 113 | 7% | 1554 |
Mongolië | 89 | 50 | 2% | 286 | 9% | 3214 |
Montenegro | 91 | 31 | 2% | 132 | 9% | 1435 |
Montserrat | 81 | 6 | 8% | 14 | 19% | 74 |
Marokko | 85 | 1119 | 3% | 4887 | 14% | 33946 |
Mozambique | 89 | 21 | 2% | 105 | 9% | 1153 |
Myanmar | 88 | 51 | 2% | 277 | 9% | 2945 |
Namibië | 91 | 110 | 2% | 384 | 8% | 4808 |
Nauru | 97 | 8 | 0% | 20 | 1% | 1679 |
Nepal | 85 | 500 | 3% | 2018 | 12% | 16387 |
Nederland | 89 | 3040 | 1% | 24024 | 8% | 283221 |
Nederlandse Antillen | 88 | 88 | 4% | 208 | 10% | 2144 |
Nieuw-Caledonië | 84 | 22 | 8% | 48 | 17% | 279 |
Nieuw-Zeeland | 92 | 1076 | 1% | 6198 | 5% | 115494 |
Nicaragua | 90 | 19 | 1% | 127 | 8% | 1689 |
Niger | 89 | 6 | 2% | 28 | 8% | 346 |
Nigeria | 74 | 4773 | 7% | 21566 | 31% | 70620 |
Niue | 76 | 2 | 6% | 8 | 24% | 33 |
Norfolk Eiland | 80 | 7 | 9% | 12 | 16% | 76 |
Noord-Macedonië | 84 | 401 | 4% | 1369 | 13% | 10868 |
Noordelijke Marianen | 91 | 2 | 1% | 14 | 7% | 188 |
Noorwegen | 94 | 604 | 1% | 3751 | 4% | 85689 |
Oman | 88 | 79 | 2% | 374 | 10% | 3782 |
Pakistan | 79 | 4278 | 5% | 20163 | 22% | 89835 |
Palau | 85 | 0 | 0% | 18 | 17% | 103 |
Palestina | 79 | 44 | 7% | 118 | 20% | 591 |
Panama | 77 | 28697 | 4% | 204587 | 26% | 783013 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 91 | 9 | 1% | 50 | 7% | 728 |
Paraguay | 90 | 36 | 1% | 166 | 5% | 3654 |
Peru | 89 | 445 | 2% | 2307 | 9% | 25666 |
Filippijnen | 85 | 2013 | 3% | 8149 | 13% | 63473 |
Pitcairn | 84 | 4 | 5% | 12 | 16% | 76 |
Polen | 89 | 1266 | 2% | 5797 | 9% | 63938 |
Portugal | 89 | 890 | 2% | 4905 | 10% | 51235 |
Puerto Rico | 92 | 55 | 1% | 269 | 7% | 4069 |
Qatar | 88 | 136 | 3% | 530 | 10% | 5082 |
Reünie | 91 | 10 | 1% | 70 | 8% | 882 |
Roemenië | 77 | 2434 | 6% | 9749 | 25% | 39289 |
Russische Federatie | 77 | 20713 | 4% | 156160 | 29% | 542815 |
Rwanda | 84 | 35 | 2% | 178 | 12% | 1451 |
Saint Kitts en Nevis | 85 | 319 | 4% | 906 | 11% | 7883 |
Saint Lucia | 88 | 14 | 2% | 71 | 11% | 656 |
Saint Vincent en de Grenadines | 89 | 64 | 2% | 263 | 8% | 3308 |
Samoa | 85 | 10 | 4% | 30 | 12% | 244 |
San Marino | 91 | 14 | 2% | 47 | 6% | 789 |
Sao Tomé en Principe | 84 | 7 | 5% | 14 | 11% | 133 |
Saoedi-Arabië | 89 | 770 | 2% | 3571 | 9% | 39767 |
Schotland | 92 | 1 | 5% | 1 | 5% | 22 |
Senegal | 87 | 30 | 2% | 193 | 12% | 1662 |
Servië | 87 | 539 | 3% | 2191 | 11% | 19865 |
Seychellen | 78 | 779 | 6% | 2972 | 24% | 12446 |
Sierra Leone | 90 | 4 | 1% | 20 | 6% | 355 |
Singapore | 88 | 1398 | 2% | 8521 | 10% | 87240 |
Slowakije | 89 | 281 | 2% | 1309 | 9% | 14197 |
Slovenië | 90 | 219 | 1% | 1316 | 5% | 25013 |
Salomoneilanden | 61 | 22 | 26% | 41 | 48% | 85 |
Somalië | 76 | 80 | 9% | 213 | 24% | 873 |
Zuid-Afrika | 92 | 1973 | 1% | 10582 | 6% | 165096 |
Zuid-Georgië | 83 | 2 | 9% | 3 | 14% | 22 |
Spanje | 92 | 3138 | 1% | 19661 | 6% | 307797 |
Sri Lanka | 87 | 503 | 2% | 2160 | 10% | 21877 |
St. Helena | 82 | 3 | 4% | 13 | 19% | 70 |
St. Pierre en Miquelon | 70 | 5 | 15% | 13 | 39% | 33 |
Soedan | 85 | 22 | 2% | 133 | 11% | 1239 |
Suriname | 90 | 31 | 3% | 94 | 8% | 1199 |
Spitsbergen | 72 | 2 | 17% | 4 | 33% | 1 |
Ben je gevallen voor een hoax, heb je een namaakproduct gekocht? Rapporteer de site en waarschuw anderen!
Naarmate de invloed van het internet toeneemt, neemt ook de prevalentie van online oplichting toe. Er zijn oplichters die allerlei soorten beweringen doen om slachtoffers online in de val te lokken - van valse investeringsmogelijkheden tot online winkels - en het internet stelt hen in staat om vanuit elk deel van de wereld anoniem te opereren. Het herkennen van online oplichting is een belangrijke vaardigheid, omdat de virtuele wereld steeds meer deel uitmaakt van elk facet van ons leven. De onderstaande tips helpen je de tekenen te herkennen die erop kunnen wijzen dat een website een zwendel kan zijn. Gezond verstand: Te mooi om waar te zijn Als je online op zoek gaat naar goederen, kan een geweldige deal heel aanlokkelijk zijn. Een Gucci tas of een nieuwe iPhone voor de helft van de prijs? Wie zou zo'n deal niet willen? Oplichters weten dit ook en proberen er misbruik van te maken. Als een online deal te mooi lijkt om waar te zijn, denk dan twee keer na en controleer alles dubbel. De makkelijkste manier om dit te doen is door hetzelfde product te bekijken op concurrerende websites (die je vertrouwt). Als het prijsverschil enorm is, is het misschien beter om de rest van de website te controleren. Bekijk de links naar sociale media Sociale media vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van e-commercebedrijven en consumenten verwachten vaak dat online winkels aanwezig zijn op sociale media. Oplichters weten dit en plaatsen vaak logo's van sociale mediasites op hun websites. Krabben onder
Dus het ergste is gebeurd - je realiseert je dat je te snel je geld hebt gegeven en dat de site die je hebt gebruikt een scam was - wat nu? Ten eerste, wanhoop niet!!! Als je denkt dat je bent opgelicht, is het eerste wat je moet doen als je een probleem hebt gewoon je geld terugvragen. Dit is de eerste en makkelijkste stap om te bepalen of je te maken hebt met een echt bedrijf of met oplichters. Helaas is je geld terugkrijgen van een oplichter niet zo eenvoudig als het gewoon vragen. Als je inderdaad te maken hebt met oplichters, varieert de procedure (en de kans) om je geld terug te krijgen afhankelijk van de betaalmethode die je hebt gebruikt. PayPal Debetkaart/Creditkaart Overschrijving Overschrijving Google Betalen Bitcoin PayPal Als je PayPal hebt gebruikt, heb je een grote kans dat je je geld terugkrijgt als je bent opgelicht. Op hun website kun je binnen 180 kalenderdagen na je aankoop een geschil indienen. Voorwaarden om een geschil in te dienen: De eenvoudigste situatie is dat je bij een online winkel hebt besteld en dat het niet is aangekomen. In dit geval is dit wat PayPal stelt: "Als je bestelling nooit aankomt en de verkoper geen bewijs van verzending of levering kan overleggen, krijg je je geld volledig terug. Zo simpel is het." De oplichter heeft je een heel ander artikel gestuurd. Je hebt bijvoorbeeld een PlayStation 4 besteld, maar in plaats daarvan alleen een Playstation-controller ontvangen. De staat van het